Tra cứu mã vạch các nước trên thế giới để xem xuất sứ hàng hóa, kiểm tra để đảm bảo chất lượng hàng hóa được tốt nhất
Một số thông tin chung
Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử dụng 8 con số (EAN-8)
Mã số EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau: từ trái sang phảiTrong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử dụng 8 con số (EAN-8)
Mã số EAN-13 gồm 13 con số Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử dụng 8 con số (EAN-8)
Mã số EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau: từ trái sang phảicó cấu tạo như sau: từ trái sang phải
Mã quốc gia: hai hoặc ba con số đầu
Mã doanh nghiệp: có thể gồm từ bốn, năm hoặc sáu con số
Mã mặt hàng: có thể là năm, bốn hoặc ba con số tuỳ thuộc vào mã doanh nghiệp
Số cuối cùng là số kiểm tra
Mã số mã vạch các nước trên thế giới
| Khoảng số | Quốc gia | Khoảng số | Quốc gia | Khoảng số | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| 00-13 | Mỹ & Canada | 20-29 | dự trữ để sử dụng khu vực (cửa hàng/kho tàng) |
30 -37 | Pháp |
| 400-440 | Đức | 45, 49 | Nhật Bản | 46 | Liên bang Nga |
| 471 | Đài Loan | 474 | Estônia | 475 | Latvia |
| 477 | Litva | 479 | Sri Lanka | 480 | Philippines |
| 482 | Ukraina | 484 | Moldova | 485 | Acmênia |
| 486 | Grudia | 487 | Kazakhstan | 489 | Hồng Kông |
| 50 | Vương quốc Anh | 520 | Hy Lạp | 528 | Li băng |
| 529 | Síp | 531 | Macedonia | 535 | Malta |
| 539 | Ai Len | 54 | Bỉ & Luxembourg | 560 | Bồ Đào Nha |
| 569 | Iceland | 57 | Đan Mạch | 590 | Ba Lan |
| 594 | Rumani | 599 | Hungary | 600-601 | Nam Phi |
| 609 | Mauritius | 611 | Ma rốc | 613 | Algeria |
| 619 | Tunisia | 622 | Ai Cập | 625 | Jordani |
| 626 | Iran | 64 | Phần Lan | 690-692 | Trung Quốc |
| 70 | Na uy | 729 | Israel | 73 | Thụy Điển |
| 740-745 | Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica &Panama |
746 | Cộng hòa Dominicana |
750 | Mexico |
| 759 | Venezuela | 76 | Thụy Sĩ | 770 | Colombia |
| 773 | Uruguay | 775, 785 | Peru | 777 | Bolivia |
| 779 | Argentina | 780 | Chile | 784 | Paraguay |
| 786 | Ecuador | 789 | Brazil | 80 -83 | Italy |
| 84 | Tây Ban Nha | 850 | Cuba | 858 | Slovakia |
| 859 | Cộng hòa Czech | 860 | Nam Tư | 869 | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 87 | Hà Lan | 880 | Hàn Quốc | 885 | Thái Lan |
| 888 | Singapore | 890 | Ấn Độ | 893 | Việt Nam |
| 899 | Indonesia | 90-91 | Áo | 93 | Úc |
| 94 | Tân Tây Lan | 955 | Malaysia | 977 | ISSN (báo chí) |
| 978 | ISBN (sách) | 979 | ISMN (nhạc) | 980 | Biên lai thanh toán tiền |
| 99 | Vé, phiếu |
Thông tin thêm về mã số mã vạch
Bạn có thể tham khảo thêm về mã vạch tại đây http://vi.wikipedia.org/wiki/EAN-13
Sử dùng phần mềm quản lý cửa hàng bằng mã vạch Tiger Pro để có phần mềm bán hàng siêu thị tốt nhất hiện nay
Liên hệ hotline : 0972 294 333 – 0982 787 881 – 0915 961 869
